Biaya Haji Plus
Haji ONH Plus 2024 2025
Biaya Haji Plus (ONH Plus) atau saat ini disebut juga dengan Paket Haji Khusus, adalah ibadah haji yang pendaftaran dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Travel Haji Khusus (PIHK) dengan menggunakan Kuota Haji Resmi Pemerintah Indonesia
Paket Haji Plus
Paket Uhud ★4
Biaya Haji Khusus mulai US$ 11.500 / orang
Paket Rahmah ★5
Biaya Haji Khusus mulai US$ 14.800 / orang
DP Murah
Uang Muka Pendaftaran Haji Khusus US4.500, Langsung Dapat Porsi Haji Kemenag
Masa Tunggu Lebih Cepat
Dengan Mendaftar Haji di Alhijaz, Masa Tunggu Haji Lebih Cepat
Biaya Haji Plus 2024 – Menjadi impian bagi setiap umat muslim untuk dapat menjalankan Rukun Islam ke-5 yaitu berziarah pergi haji ke Baitullah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang memurnikan dan menyempurnakan ritual ibadah haji sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT.
Pergi haji hanya diwajibkan kepada muslim yang mampu, baik secara fisik maupun materi. Untuk dapat berangkat haji, masyarakat muslim di Indonesia dapat mendaftar melalui Kemenag maupun Travel Haji dan Umroh.
Sebagian besar masyarakat muslim Indonesia memilih berangkat haji dengan program haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan kuota haji yang terbatas dari Kerajaan Saudi Arabia, menyebabkan daftar tunggu antrian haji reguler menjadi sangat lama. Di beberapa daerah bahkan telah mencapai 35-40 tahun.
Haji plus atau Haji Khusus menjadi salah satu solusi agar kita dapat berangkat haji lebih cepat daripada haji reguler. Pada mulanya di awal tahun 2000-an, keberangkatan haji melalui program haji plus hanya cukup menunggu sekitar 1-2 tahun. Namun seiring peningkatan daya beli dan animo masyarakat untuk dapat berhaji lebih cepat, saat ini daftar tunggu haji plus 2024 telah mencapai 6-7 tahun.
Biaya haji ONH plus yang semakin lama semain meningkat tidak menyurutkan niat umat muslim di Indonesia untuk berangkat haji melalui Paket Haji Khusus yang diselenggarakan oleh Travel Haji Umroh. Program paket haji khusus ini kuota keberangkataannya menggunakan kuota yang diberikan oeleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengalokasikan 8% dari kuota total haji Indonesia untuk keberangkatan melalui Paket Haji Plus.
PAKET UHUD
HAJI PLUS 2024
NON ARBAIN – HOTEL *4
Paket Haji Plus 2024
Program Keberangkatan Haji Khusus (ONH Plus) Alhijaz Indowisata 2024
Biaya Haji Plus 2024 Paket UHUD ★ ★ ★ ★ | ||
---|---|---|
Biaya Haji Plus 4 orang /kmr | : | $11.500 |
Biaya Haji Plus 3 orang /kmr | : | $12.000 |
Biaya Haji Plus 2 orang /kmr | : | $13.000 |
Biaya Haji Plus Dalam Rupiah | ||
asumsi kurs : 15.500/US$ | ||
Biaya Haji Plus 2024 4 orang /kmr | : | Rp.178,25 Juta |
Biaya Haji Plus 2024 3 orang /kmr | : | Rp.186,00 Juta |
Biaya Haji Plus 2024 2 orang /kmr | : | Rp.201,50 Juta |
Akomodasi Hotel ★ ★ ★ ★ | ||
Mekkah | : | Anjum ★5 /setaraf (100m) |
Madinah | : | Grand Plaza ★4 /setaraf (50m) |
Aziziah | : | Apartment Transit |
Detail Paket Haji Plus | ||
Durasi | : | Estimasi 25 Hari |
Masa Tunggu | : | 6-7 Tahun (sd 2031) |
Tenda Maktab | : | VIP Full AC - Maktab 113/114 |
Catering | : | Menu Indonesia |
Maskapai | : | Garuda Indonesia / Saudia Airline |
Biaya Termasuk | ||
| ||
★ ★ ★ ★ | ||
★ ★ ★ ★ | ||
Biaya Tidak Termasuk | ||
| ||
★ ★ ★ ★ | ||
★ ★ ★ ★ | ||
Uang Muka Pendaftaran | ||
US$ 4.500 Kurs Rp.15.500 Estimasi Rp.69.750.000,- | ||
Setoran Pendaftaran Haji Khusus Ke Kemenag untuk Mendapatkan Porsi Haji | ||
Rekening Pembayaran (USD) | ||
Bank Syariah Indonesia Cab. Dewi Sartika No.Rek. (USD) 706 774 5587 a.n. PT. Alhijaz Indowisata | ||
Bank Muamalat Cab. Buaran No.Rek. (USD) 32 0000 83 22 a.n. PT. Alhijaz Indowisata | ||
Bank Mandiri Cab. Jatinegara Barat No.Rek. (USD) 122 000 555 7544 a.n. PT. Alhijaz Indowisata |
AKOMODASI HOTEL
PAKET UHUD
Hotel *4
PAKET RAHMAH
ARBAIN – HOTEL *5
Biaya Daftar Paket Haji Plus 2024 ★5
Biaya Pendaftaran Paket dan Biaya Haji Plus Alhijaz Indowisata 2024
Biaya Paket Haji Plus 2024 Paket RAHMAH ★ ★ ★ ★ ★ | ||
---|---|---|
Harga Haji Plus 4 orang /kmr | : | $14.800 |
Harga Haji Plus 3 orang /kmr | : | $15.300 |
Harga Haji Plus 2 orang /kmr | : | $16.300 |
Harga Paket Haji Plus Dalam Rupiah | ||
asumsi kurs : 15.500/US$ | ||
Biaya Haji Plus 4 orang /kmr | : | Rp.229,40 Juta |
Biaya Haji Plus 3 orang /kmr | : | Rp.237,15 Juta |
Biaya Haji Plus 2 orang /kmr | : | Rp.252,65 Juta |
Akomodasi Hotel ★ ★ ★ ★ ★ | ||
Mekkah | : | Shofwah Royale Orchide ★5 /setaraf (Pelataran Masjid) |
Madinah | : | Al Rawda Royale Inn ★5 /setaraf (50m) |
Aziziah | : | Apartment Transit |
Detail Paket Haji Plus | ||
Durasi | : | Estimasi 25 Hari |
Masa Tunggu | : | 6-7 Tahun |
Tenda Maktab | : | VIP Full AC - Maktab 113/114 |
Catering | : | Menu Indonesia |
Maskapai | : | Saudia Airline / Garuda Indonesia |
Biaya Termasuk | ||
| ||
★ ★ ★ ★ ★ | ||
★ ★ ★ ★ ★ | ||
Biaya Tidak Termasuk | ||
| ||
★ ★ ★ ★ ★ | ||
★ ★ ★ ★ ★ | ||
Uang Muka Pendaftaran | ||
US$ 4.500 Kurs Rp.15.500 Estimasi Rp.69.750.000,- | ||
Setoran Pendaftaran Haji Khusus Ke Kemenag untuk Mendapatkan Porsi Haji | ||
Rekening Pembayaran (USD) Pendaftaran Paket Haji Plus | ||
Bank Syariah Indonesia Cab. Dewi Sartika No.Rek. (USD) 706 774 5587 a.n. PT. Alhijaz Indowisata | ||
Bank Muamalat Cab. Buaran No.Rek. (USD) 32 0000 83 22 a.n. PT. Alhijaz Indowisata | ||
Bank Mandiri Cab. Jatinegara Barat No.Rek. (USD) 122 000 555 7544 a.n. PT. Alhijaz Indowisata |
AKOMODASI HOTEL
PAKET RAHMAH
Hotel *5
Itirenary
PERJALANAN HAJI KHUSUS
PAKET UHUD & RAHMAH
04 sd 28 Juni 2024
Selasa, 04 Juni 2024
27 Dzulqo'dah 1445H
(Jakarta-Madinah)
- Rombongan tiba dan berkumpul di Hotel Anara Terminal 3 Bandara International Soekarno Hatta pukul 12.30. Setelah absensi lalu makan siang.
- Pengarahan , doa pelepasan, pembagian paspor lalu menuju ruang tunggu untuk berangkat menuju Madinah dengan pesawat Saudi Airlines SV 819 pukul 17.30
- Insyaa allah akan tiba di bandara Mohammad Abdul Aziz Medinah pukul 23.10
- Setelah proses imigrasi selesai perjalanan dilanjutkan menuju hotel dengan bus.
- Sesampainya di hotel cek in dan istirahat.
Rabu, 05 Juni 2024
28 Dzulqo'dah 1445H
(Madinah)
- Pukul 08.00 Ziarah ke Makam Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam dan kedua sahabatnya Radiyallahu Anhuma yaitu Abu Bakar Assidiq dan Ummar bin Khattab (Taman Raudhah yang berada di dalam Masjid Nabawi) (kondisional),
- Melaksanakan sholat Fardhu berjamaah, qiyamul lail serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjid Nabawi.
Kamis, 06 Juni 2024
29 Dzulqo'dah 1445H
(Madinah)
- Pukul 08.00 ziarah ke Makam Baqi, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar Assidiq, Masjid Umar bin Khattab dll ( kondisional)
- Pukul 16.00 kajian Fiqh Haji
Jumat, 07 Juni 2024
01 Dzulhijjah 1445H
(Madinah)
- Melaksanakan Sholat Jum’at dan sholat fardhu berjamaah, qiyamul lail serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjid Nabawi
- Pukul 16.00 manasik haji
Sabtu, 08 Juni 2024
02 Dzulhijjah 1445H
(Madinah)
- Pukul 07.00, , Ziarah Madinah antara lain : Masjid Quba (Masjid pertama yang di bangun Rasulullah), Masjid Jum'ah, Masjid Qiblatain, Masjid Tujuh (kawasan gabungan dari 7 mesjid kecil) , Jabal Uhud (gunung tempat terjadinya perang Uhud yang dijanjikan Allah merupakan bukit yang ada di Surga) dan Pasar Kurma (pasar di tengah kebun kurma yang menjual oleh-oleh jamaah seperti kurma, zaitun, coklat, kismis, dll / konditional).
- Melaksanakan sholat fardhu berjamaah serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjid Nabawi
Ahad, 09 Juni 2024
03 Dzulhijjah 1445H
(Madinah)
- Pukul 07.00 ziarah ke percetakan Al Qur’an dan Jabal Magnet (kondisional)
- Pukul 16.00 manasik haji/persiapan keberangkatan ke Mekkah
- Melaksanakan sholat fardhu berjamaah, qiyamul lail serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjid Nabawi
Senin, 10 Juni 2024
04 Dzulhijjah 1445H
(Madinah-Mekkah-Apartemen Transit)
- Pukul 05.00 koper diletakkan di depan kamar masing-masing
- Pukul 08.00 cek hotel menuju Mekkah, singgal di Bir’ali untuk Miqot (kondisional)
- Setelah sampai di apartment transit, cek in dan makan siang.
- Kumpul di lobby untuk menuju masjidil haram dengan bus untuk melaksanakan Umrah (Tawaf, Sa’i dan Tahalul).
Selasa, 11 Juni 2024
05 Dzulhijjah 1445H
(Apartemen Transit)
- Ba’da sholat Subuh dan Ashar, Dzikir pagi dan petang berjamaah
- Pukul 09.00 Majlis Dhuha dan manasik haji
- Konsultasi kesehatan dan agama setiap ba’da sholat Dhuhur dan Isya
Rabu, 12 Juni 2024
06 Dzulhijjah 1445H
(Apartemen Transit)
- Ba’da sholat Subuh dan Ashar, Dzikir pagi dan petang berjamaah
- Pukul 09.00 Majlis Dhuha dan manasik haji
- Konsultasi kesehatan dan agama setiap ba’da sholat Dhuhur dan Isya
Kamis, 13 Juni 2024
07 Dzulhijjah 1445H
(Apartemen Transit)
- Ba’da sholat Subuh dan Ashar, Dzikir pagi dan petang berjamaah
- Pukul 09.00 Majlis Dhuha dan manasik haji
- Konsultasi kesehatan dan agama setiap ba’da sholat Dhuhur dan Isya
Jumat, 14 Juni 2024
08 Dzulhijjah 1445H
(Apartemen Transit-Mina)
- Pukul 14.00 menuju Mina (Program Tarwiyah) (kondisional)
- Melaksanakan shalat Fardhu Berjamaah, dzikir dan memperbanyak ibadah sunnah di Mina.
Sabtu, 15 Juni 2024
09 Dzulhijjah 1445H
(Mina-Arafah-Muzdalifah)
- Pukul 04.00 menuju Arafah (kondisional)
- Wukuf di Arafah
- Melaksanakan shalat Fardhu Berjamaah, dzikir dan memperbanyak ibadah sunnah di Arafah.
- Pukul 21.00 menuju Muzdalifah
Ahad, 16 Juni 2024
10 Dzulhijjah 1445H
(Muzdalifah-Masjidil Haram-Mina)
- Mabit di Muzdalifah
- Setelah itu jamaah menuju Masjidil Haram dengan bus untuk Tawaf Ifadhoh, Sa’i dan Tahallul (Kondisional)
- Sholat iedul Adha di masjidil haram (kondisonal)
- Sarapan pagi di resto hotel anjum
- Kembali ke Mina untuk lontar Jumroh Aqobah
- Mabit di Mina, Melaksanakan shalat Fardhu Berjamaah, dzikir dan memperbanyak ibadah sunnah.
Senin, 17 Juni 2024
11 Dzulhijjah 1445H
(Mina)
- Mabit di Mina, tadarus Al Qur'an dan ibadah sunnah kemudian lontar Jumroh (Sughro, Wusto, dan Aqobah).
Selasa, 18 Juni 202
12 Dzulhijjah 1445 H
(Mina - Apartement Transit)
- Melaksanakan sholat fardhu berjamaah, tadarus Al Qur'an dan ibadah sunnah kemudian lontar Jumroh (sughro,wusto, dan Aqobah) ( Nafar Awal ),
- Kembali ke apartment transit
Rabu, 19 Juni 2024
13 Dzulhijjah 1445 H
(Apartement Transit)
- Pukul 07.00 City Tour ke Kota Thaif antara lain, Masjid Abdullah ibn Abbas, Masjid Al-ku’aa, Masjid Qantharah/Al-Madhoun , Pasar buah, Penyulingan mawar, dan Museum Silsilah kerajaan Saudi dengan Cable Car (Kondisional),
- Makan siang nasi mandi (menu arab) di kota Taif
- Kemudian kembali ke kota Mekkah
Kamis, 20 Juni 2024
14 Dzulhijjah 1445 H
(Apartement Transit-Mekkah)
- Pukul 14.00 cek out menuju Mekkah/hotel (kondisional)
- Melaksanakan sholat fardhu berjamaah, qiyamul lail serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram
Jumat, 21 Juni 2024
15 Dzulhijjah 1445 H
(Mekkah)
- Melaksanakan sholat Jum’at, sholat fardhu berjamaah, qiyamul lail serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil haram
Sabtu, 22 Juni 2024
16 Dzulhijjah 1445 H
(Mekkah)
- Pukul 07.00 Ziarah ke Jabal Tsur (Tempat bersembunyinya Rasulullah saat dikerja kaum Quraisy), Padang Arafah (tempat wukuf jamaah haji), Jabal Rahmah (Tempat yang diyakini merupakan bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa), Muzdalifah (Tempat mabit & ambil batu untuk lontar jumrah jamaah haji), Mina (Tempat mabit & lontar jumrah jamaah haji), Jabal Nur /Gua Hira (Gua tempat turunnya wahyu yang pertama untuk Rasulullah) & ambil miqat di Ji'ranah kemudian kembali ke hotel (kondisional),
- Setelah makan siang menuju Masjidil Haram untuk Sholat Dhuhur di Masjidil haram kemudian melaksanakan umrah (bagi yang berkenan),
- Melaksanakan sholat fardhu berjamaah, qiyamul lail serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram
Ahad, 23 Juni 2024
17 Dzulhijjah 1445 H
(Mekkah)
- Tawaf sunnah , sholat di Hijr Ismail, memegang Kiswah Ka’bah
- Melaksanakan sholat fardhu berjamaah, qiyamul lail serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram
Senin, 24 Juni 2024
18 Dzulhijjah 1445 H
(Mekkah)
- Acara free bisa diisi dengan umrah sunnah atau tawaf sunnah,
- Melaksanakan sholat fardhu berjamaah, qiyamul lail serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram
Selasa, 25 Juni 2024
19 Dzulhijjah 1445 H
(Mekkah)
- Acara free bisa diisi dengan umrah sunnah atau tawaf sunnah,
- Melaksanakan sholat fardhu berjamaah, qiyamul lail serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram
Rabu, 26 Juni 2024
20 Dzulhijjah 1445 H
(Mekkah)
- Acara free bisa diisi dengan umrah sunnah atau tawaf sunnah,
- Melaksanakan sholat fardhu berjamaah, qiyamul lail serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram
Kamis, 27 Juni 2024
21 Dzulhijjah 1445H
(Mekkah-Jeddah)
- Pukul 09.00 : koper di letakkan di depan kamar masing-masing lalu jamaah menuju masjidil haram untuk melaksanakan tawaf wada (menunggu waktu sholat Dhuhur berjamaah ( jama’ taqdim dengan Ashar),
- Pukul 14.00 : Cek out, setelah itu jamaah menuju Jeddah untuk City Tour ke Museum Al Ahmoodi, melewati makam Siti Hawa dan Masjid Qishos , berbelanja di Pasar Cornice (konditional),
- Makan malam di resto Alromansia (kondisional),
- Kemudian menuju bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk bersama kembali ke tanah air
Jumat, 28 Juni 2024
22 Dzulhijjah 1445H
(Jeddah-Jakarta)
Dengan pesawat Saudia Airlines SV 818 pukul 01.50 jamaah kembali ke tanah air.
Insya Allah Tiba di terminal 3 Bandara Soekarno – Hatta dengan selamat pada pukul 16.00 WIB.
Dengan mengucapkan Alhamdulillah Kita sampai di Tanah Air. Terima kasih telah mempercayakan PT. Alhijaz Indowisata sebagai agen perjalanan anda.
Semoga Ibadah Haji kita Mabrur. Amin
SYARAT PENDAFTARAN
Haji Plus 2024 2025
Harga Termasuk
- Tiket Pesawat Pulang Pergi,
- Akomodasi Hotel di Tanah Suci,
- Makan 3x sehari,
- Pembimbing Ibadah / Guide / Muthowif,
- Manasik Haji di kantor Alhijaz Tour,
- Ziarah Mekkah, Madinah, & City Tour Jeddah,
- Air Zamzam 1 Galon (5 liter).
- Dam Haji Tamattu
Harga Tidak Termasuk
- Biaya Vaksin Meningitis,
- Medical Check Up (Rontgent, EKG, dll.)
- Hewan Qurban
- Biaya Kursi Dorong Thawaf/Sai
- Tips Porter
- Biaya Kelebihan Bagasi
- Guide Khusus Pribadi
- Biaya Laundry
- Kegiatan di luar program
- Pengeluaran Pribadi
Syarat Pendaftaran Haji Khusus
- Setoran Awal US$4.500,
- Fotocopy KTP,
- Fotocopy Buku Nikah bagi suami istri,
- Fotocopy Akte Lahir bagi yang membawa putra/i, minimal usia 5 tahun,
- Pas foto ukuran:
3 x 4 = 20 lembar
4 x 6 = 15 lembar
Latar belakang putih, tidak berkacamata, dan menggunakan hijab bagi wanita, - Menandatangani Surat Kuasa bermaterai 10.000,
- Menandatangani Surat Pernyataan bermaterai 10.000,
- Menandatangani Surat Perjanjian bermaterai 10.000,
- Menyediakan Materai 10.000 (8 lembar),
- Calon Jamaah Umroh Usia Lanjut harus didampingi oleh kerabat keluarganya (berjenis kelamin sama).
Total biaya pelunasan baru diketahui di tahun keberangkatan, sesuai dengan pengumuman pemerintah (Kementrian Agama)
Persyaratan Lainnya
- Buku Vaksin Meningitis,
- Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap (Pfizer, Moderna, Johnson-Jhonson, Astra Zaneca, Sinovac/Sinopharm), 14 hari sebelum keberangkatan.
Rekening Pembayaran Haji Khusus (USD)
Mengacu pada Kurs harian masing-masing BankBANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
Cab. Dewi Sartika
Rek. (USD) 706-774-5587
PT. ALHIJAZ INDOWISATA
BANK MUAMALAT
Cab. Buaran
Rek. (USD) 32 0000 83 22
PT. ALHIJAZ INDOWISATA
BANK MANDIRI
Cab. Jatinegara Barat
Rek. (USD) 122-000-555-7544
PT. ALHIJAZ INDOWISATA
Rekening Pembayaran (IDR)
BANK MANDIRICab. Jatinegara
Rek. 006-000-801-2225
PT. ALHIJAZ INDOWISATA
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
Cab. Dewi Sartika
Rek. 707-36-7559-8
PT. ALHIJAZ INDOWISATA
BANK CENTRAL ASIA
Cab. Dewi Sartika
Rek. 273-22-11-111
PT. ALHIJAZ INDOWISATA
Bank MUAMMALAT
Cab. Dewi Sartika
Rek. 32-0000-92-47
PT. ALHIJAZ INDOWISATA
KELEBIHAN
HAJI PLUS
ALHIJAZ INDOWISATA
Kuota Haji Resmi Indonesia
Masa Tunggu Lebih Cepat
Pilihan Fasilitas Hotel ★4 dan ★5
Hotel Dekat Dengan Masjidil Haram dan Nabawi
Maktab ber-AC & Dekat Dengan Jamarat
Bonus Paket City Tour
Harga Termasuk Dam Haji Tamattu’
Uang DP Pendaftaran Bisa Diangsur
PERSYARATAN
PENDAFTARAN
HAJI PLUS
Uang Muka Pendaftaran
US$ 4500
Foto Copy KTP &
FC Buku Nikah (Suami-Istri)
FC Akta Kelahiran (Untuk Anak)
Pas Foto 3x4 & 4x6
Latar Belakang Putih
Tidak Berkacamata, Berhijab (Wanita)
Surat Kuasa, Surat Pernyataan &
Surat Perjanjian
Bermaterai Rp.10.000
Materai Rp.10.000
8 Lembar
Persyaratan Lainnya :
Hubungi CS 24 Jam
VIDEO
Haji Khusus 2023
ANY QUESTIONS
Berikut seputar pertanyaan paket haji ONH plus 2024 alhijaz indowisata
Prov - Kab/Kota | Nama | Kuota | Pendaftar | Masa Tunggu | Est. Berangkat | No Porsi terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
Prov. | ACEH | 4298 | 128637 | 30 | 2051 | 100199580 |
Prov. | SUMATERA UTARA | 8168 | 152557 | 19 | 2040 | 200287471 |
Prov. | SUMATERA BARAT | 4525 | 99266 | 22 | 2043 | 300173014 |
Prov. | R I A U | 4957 | 110747 | 23 | 2044 | 400194893 |
Prov. | J A M B I | 2858 | 80294 | 29 | 2050 | 500125583 |
Prov. | SUMATERA SELATAN | 6890 | 140947 | 21 | 2042 | 600245677 |
Prov. | LAMPUNG | 6915 | 139355 | 21 | 2042 | 800242159 |
Prov. | DKI JAKARTA | 7766 | 189306 | 25 | 2046 | 900327238 |
Prov. | JAWA TENGAH | 29786 | 834176 | 29 | 2050 | 1101301561 |
Prov. | D.I. YOGYAKARTA | 3084 | 89073 | 29 | 2050 | 1200138991 |
Prov. | JAWA TIMUR | 34516 | 1063873 | 31 | 2052 | 1301623919 |
Prov. | B A L I | 686 | 17122 | 25 | 2046 | 1400027344 |
Prov. | NUSA TENGGARA BARAT | 4412 | 147206 | 34 | 2055 | 1500223245 |
Prov. | NUSA TENGGARA TIMUR | 656 | 13902 | 22 | 2043 | 1600024049 |
Prov. | KALIMANTAN TENGAH | 1581 | 38124 | 25 | 2046 | 1800063173 |
Prov. | KALIMANTAN SELATAN | 3746 | 130314 | 35 | 2056 | 1900199199 |
Prov. | SULAWESI UTARA | 700 | 10499 | 15 | 2036 | 2100051747 |
Prov. | SULAWESI TENGAH | 1958 | 39811 | 21 | 2042 | 2200070766 |
Prov. | SULAWESI TENGGARA | 1984 | 46780 | 24 | 2045 | 2400076381 |
Prov. | P A P U A | 1056 | 23556 | 23 | 2044 | 2600041166 |
Prov. | BANGKA BELITUNG | 1045 | 23969 | 23 | 2044 | 2700040798 |
Prov. | B A N T E N | 9279 | 221877 | 24 | 2045 | 2800362997 |
Prov. | GORONTALO | 959 | 14353 | 15 | 2036 | 3500688837 |
Prov. | KEPULAUAN RIAU | 1268 | 25007 | 20 | 2041 | 3700039982 |
Kota | BENGKULU | 307 | 8876 | 29 | 2050 | 700058215 |
Kab. | BENGKULU UTARA | 199 | 3443 | 18 | 2039 | 700058211 |
Kab. | BENGKULU SELATAN | 127 | 2584 | 21 | 2042 | 700058185 |
Kab. | REJANG LEBONG | 232 | 4678 | 21 | 2042 | 700058159 |
Kab. | MUKOMUKO | 175 | 3168 | 19 | 2040 | 700058177 |
Kab. | SELUMA | 170 | 2508 | 15 | 2036 | 700058206 |
Kab. | KAUR | 106 | 1435 | 14 | 2035 | 700058182 |
Kab. | KEPAHIANG | 108 | 2263 | 21 | 2042 | 700058144 |
Kab. | LEBONG | 92 | 1528 | 17 | 2038 | 700058162 |
Kab. | BENGKULU TENGAH | 91 | 1626 | 18 | 2039 | 700058151 |
Kota | BANDUNG | 2427 | 49943 | 21 | 2042 | 1001349245 |
Kota | BOGOR | 969 | 18861 | 20 | 2041 | 1001349218 |
Kota | SUKABUMI | 253 | 4527 | 18 | 2039 | 1001349164 |
Kota | CIREBON | 326 | 7008 | 22 | 2043 | 1001349286 |
Kab. | BOGOR | 3421 | 72655 | 22 | 2043 | 1001349237 |
Kab. | SUKABUMI | 1601 | 24928 | 16 | 2037 | 1001349099 |
Kab. | CIANJUR | 1361 | 21385 | 16 | 2037 | 1001349285 |
Kab. | BEKASI | 2174 | 56625 | 27 | 2048 | 1001349259 |
Kab. | KARAWANG | 2142 | 41849 | 20 | 2041 | 1001349226 |
Kab. | SUBANG | 1175 | 20033 | 18 | 2039 | 1001349140 |
Kab. | PURWAKARTA | 747 | 15218 | 21 | 2042 | 1001349088 |
Kab. | BANDUNG | 2539 | 48542 | 20 | 2041 | 1001349252 |
Kab. | SUMEDANG | 860 | 13519 | 16 | 2037 | 1001349261 |
Kab. | GARUT | 1882 | 31248 | 17 | 2038 | 1001349277 |
Kab. | TASIKMALAYA | 1459 | 23922 | 17 | 2038 | 1001349224 |
Kab. | CIAMIS | 1093 | 19333 | 18 | 2039 | 1001349295 |
Kab. | CIREBON | 2375 | 49908 | 22 | 2043 | 1001349248 |
Kab. | KUNINGAN | 981 | 17021 | 18 | 2039 | 1001349159 |
Kab. | INDRAMAYU | 1773 | 35613 | 21 | 2042 | 1001349290 |
Kab. | MAJALENGKA | 1150 | 21726 | 19 | 2040 | 1001349243 |
Kota | BEKASI | 2739 | 59340 | 22 | 2043 | 1001349249 |
Kota | DEPOK | 1683 | 40341 | 24 | 2045 | 1001349126 |
Kota | TASIKMALAYA | 644 | 14161 | 22 | 2043 | 1001349059 |
Kota | CIMAHI | 548 | 12034 | 22 | 2043 | 1001349284 |
Kota | BANJAR | 175 | 2861 | 17 | 2038 | 1001347851 |
Kab. | BANDUNG BARAT | 1112 | 20096 | 19 | 2040 | 1001349272 |
Kab. | PANGANDARAN | 379 | 6938 | 19 | 2040 | 1001349143 |
Kota | PONTIANAK | 610 | 12646 | 21 | 2042 | 1700084045 |
Kab. | SAMBAS | 312 | 5856 | 19 | 2040 | 1700084055 |
Kab. | SANGGAU | 108 | 1908 | 18 | 2039 | 1700084027 |
Kab. | SINTANG | 136 | 2280 | 17 | 2038 | 1700083969 |
Kab. | MEMPAWAH | 177 | 2982 | 17 | 2038 | 1700083999 |
Kab. | KAPUAS HULU | 128 | 2826 | 23 | 2044 | 1700084050 |
Kab. | KETAPANG | 246 | 4630 | 19 | 2040 | 1700084039 |
Kab. | LANDAK | 52 | 625 | 13 | 2034 | 1700083718 |
Kab. | BENGKAYANG | 62 | 937 | 16 | 2037 | 1700083940 |
Kota | SINGKAWANG | 108 | 2408 | 23 | 2044 | 1700084053 |
Kab. | MELAWI | 100 | 1474 | 15 | 2036 | 1700084054 |
Kab. | SEKADAU | 60 | 838 | 14 | 2035 | 1700083735 |
Kab. | KAYONG UTARA | 73 | 975 | 14 | 2035 | 1700083980 |
Kab. | KUBU RAYA | 303 | 5810 | 20 | 2041 | 1700084033 |
Kota | BALIKPAPAN | 522 | 15778 | 31 | 2052 | 2000135066 |
Kota | SAMARINDA | 567 | 17961 | 32 | 2053 | 2000135041 |
Kab. | KUTAI KARTANEGARA | 525 | 13831 | 27 | 2048 | 2000135061 |
Kab. | TANAH PASIR | 243 | 6740 | 28 | 2049 | 2000135028 |
Kab. | B E R A U | 147 | 4341 | 30 | 2051 | 2000135055 |
Kab. | KUTAI BARAT | 85 | 1677 | 20 | 2041 | 2000134844 |
Kab. | KUTAI TIMUR | 175 | 5332 | 31 | 2052 | 2000135018 |
Kota | BONTANG | 143 | 5086 | 36 | 2057 | 2000135039 |
Kab. | PENAJAM PASER UTARA | 126 | 3494 | 28 | 2049 | 2000135030 |
Kab. | MAHAKAM ULU | 6 | 60 | 10 | 2031 | 2000134953 |
Kota | MAKASSAR | 1127 | 42593 | 38 | 2059 | 2300382631 |
Kota | PARE-PARE | 120 | 4682 | 40 | 2061 | 2300382539 |
Kab. | PINRANG | 355 | 14740 | 42 | 2063 | 2300382573 |
Kab. | GOWA | 597 | 20983 | 36 | 2057 | 2300382612 |
Kab. | WAJO | 401 | 15882 | 40 | 2061 | 2300382608 |
Kab. | BONE | 742 | 26540 | 36 | 2057 | 2300382638 |
Kab. | TANA TORAJA | 34 | 801 | 24 | 2045 | 2300381853 |
Kab. | MAROS | 309 | 11102 | 36 | 2057 | 2300382560 |
Kab. | LUWU | 270 | 5587 | 21 | 2042 | 2300382626 |
Kab. | SINJAI | 231 | 5632 | 25 | 2046 | 2300382588 |
Kab. | BULUKUMBA | 403 | 13053 | 33 | 2054 | 2300382620 |
Kab. | BANTAENG | 182 | 8136 | 45 | 2066 | 2300382619 |
Kab. | JENEPONTO | 339 | 12718 | 38 | 2059 | 2300382634 |
Kab. | SELAYAR | 113 | 2810 | 25 | 2046 | 2300381456 |
Kab. | TAKALAR | 260 | 8456 | 33 | 2054 | 2300382609 |
Kab. | BARRU | 170 | 4645 | 28 | 2049 | 2300382540 |
